|
|
|
|
| 目前:第6頁 | ||||
| 編號 | 申 請 單 位 | 活 動 日 期 | 活 動 內 容 | 認定積分 |
| 2380 | 中華民國醫用超音波 學會 | 91.04.20 91.04.27 91.05.25 |
超音波學講習課程 | 各3分 |
| 2379 | 東元綜合醫院 | 91.03.30 | NRP訓練課程 | 6分 |
| 2378 | 國軍松山醫院 | 91.03.23-24 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 2377 | 新光醫院 | 91.03.23-24 91.05.25-26 91.07.06-07 91.09.28-29 91.10.26-27 91.11.23-24 | ACLS訓練課程 各12分 | |
| 2376 | 建佑醫院 | 91.03.23-24 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 2375 | 中山醫院 | 91.05.15 91.05.22 |
繼續教育 | 各1分 |
| 2374 | 高雄榮總 |
91.03.07 91.04.04 91.04.11 91.04.18 91.05.23 |
內科部繼續教育 | 各1分 |
| 2373 | 林口長庚兒童醫院 | 91.02.23-24 | 兒童基礎重症醫學訓練課程 | 12分 |
| 2372 | 新光醫院 | 91.06.01-02 91.12.07-08 | PALS&APLS訓練課程 | 各12分 |
| 2371 | 新光醫院 | 91.04.06-07 91.05.04-05 91.08.24-25 91.10.05-06 | ETTC訓練課程 | 各12分 |
| 2370 | 聖馬爾定醫院 | 91.03.08 | 繼續教育 | 1分 |
| 2369 | 大千綜合醫院 | 91.03.16-17 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 2368 | 高雄榮總 | 91.03.04 | ACLS®訓練課程 | 12分 |
| 2367 | 高雄市立婦幼醫院 | 91.03.30-31 | ACLS®訓練課程 | 12分 |
| 2366 | 嘉義長庚 | 91.02.23-24 91.03.09-10 | ACLS訓練課程 | 各12分 |
| 2365 | 台中榮總 | 91.02.04 91.02.18 |
急診部暨放射線部聯合討 論會 | 各1分 |
| 2364 | 台北榮總 | 91.01.31-02.01 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 2363 | 中華民國兒童胸腔醫 學會 | 91.02.24 | 繼續教育 | 6分 |
| 2362 | 嘉義基督教醫院 | 91.03.02 | 學術研討會 | 7分 |
| 2361 | 彰化基督教醫院 | 91.02.21 | 中部地區心臟血管學術研 討會 | 2分 |
| 備註:ACLS |
|||||||||||||
![]()
|
|