高級心臟救命術訓練課程舉辦單位
其他單位本會審查認定的教育積分
本會活動審查認定的教育積分

     

 

目前:第12頁
中華民國急救加護醫學會
教育委員會審查認定教育積分表
編號 認定積分
1890 光田綜合醫院 89.12.09-10 ACLS訓練課程 12分
1891 高雄榮總 89.11.01
89.11.02
89.11.06
89.11.07
89.11.08 89.11.0914:00-16:00 89.11.0916:00-17:00 89.11.10
89.11.13
89.11.15
89.11.16
89.11.21
89.11.22
89.11.23
89.11.28
89.11.29
89.11.30
急診部教學訓練
急診部教學訓練
各1分
各1分
1892 中山附設醫院 89.11.11 中山醫學院四十週年暨中 部地區心臟學會 3分
1893 台北市立萬芳醫院 89.12.02-03 ACLS訓練課程 12分
1894 慈濟醫院大林分院 89.11.04-05 ACLS訓練課程 12分
1895 敏盛綜合醫院 89.11.16 侵襲性心臟學現況 1分
1896 光田綜合醫院 89.11.25 Symposium on update cardiac pacing 3分
1897 高醫附設醫院 89.12.01-02 醫護人員毒化災教育訓練 進階課程 14分
1898 台北市立療養院 89.11.18-19 ACLS訓練課程 12分
1899 屏東基督教醫院 89.11.04 繼續教育 2分
1900 衛生署雲林醫院 89.11.25-26 ACLS訓練課程 12分
1901 耕莘醫院 89.12.04.05 89.12.14-15 89.12.21-22 89.12.28-29 ACLS訓練課程 各12分
1902 中華民國心臟學會 89.12.10 心臟快速不整脈之定位新 科技─經導管電燒灼治療 新紀元 8分
1903 天主教若瑟醫院 89.11.25-26 ACLS訓練課程 12分
1904 東元綜合醫院 89.11.22 醫學學術研討講座 1分
1905 台大醫院 89.11.09 災難的早期醫療衛生評估 1分
1906® 亞東紀念醫院 89.11.04-05 ACLSR訓練課程 12分
1907 中華民國重症醫學會 89.12.02-03 89.12.09-10 ACLS訓練課程 各12分
1908 台中榮總 89.12.04 急診部暨放射線部聯合討 論會 1分
1909 長興醫院 89.12.09-10 ACLS訓練課程 12分
1910 衛生署屏東醫院 89.12.23-24 ACLS訓練課程 12分
1911 林新醫院 89.11.18-19 ACLS訓練課程 12分
1912 竹東榮民醫院 89.12.05-06 ACLS訓練課程 12分
1913 高雄榮總 89.11.25 學術研討會 2分
1914 嘉義基督教醫院 89.12.01
89.12.08
89.12.15
89.12.22
89.12.29
急診科學術活動 各2分
3分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
備註:ACLS; 係經 ACLS 聯委會承認在案  

[上頁][首頁] [下頁]