|
|
|
|
|
目前:第13頁
|
||||
| 編號 | 申 請 單 位 | 活 動 日 期 | 活 動 內 容 | 認定積分 |
| 1810 | 萬芳醫院 | 89.10.28-29 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 1811 | 高雄榮總 | 89.08.01 89.08.02 89.08.0316:00-17:30 89.08.0316:30-17:30 89.08.08 89.08.09 89.08.10 89.08.15 89.08.16 89.08.17 89.08.22 89.08.23 89.08.24 89.08.29 89.08.30 89.08.31 |
急診部教學訓練 | 各1分 |
| 1812 | 台中榮總 | 89.08.21 | 急診部暨放射線部聯合討 論會 | 1分 |
| 1813 | 高醫附設醫院 | 89.08.01 89.08.08 89.08.15 89.08.22 89.08.29 89.09.05 89.09.19 89.09.26 89.10.17 89.10.24 89.10.31 89.11.07 89.11.21 89.12.05 89.12.12 89.12.19 89.12.26 |
急診醫學科學術活動 | 各1分 |
| 1814 | 中華民國兒童胸腔醫 學會 | 89.08.20 | 繼續教育 | 6分 |
| 1815 | 台灣外傷醫學會 | 89.09.17 | 外科醫師在災難醫學中的 角色 | 5分 |
| 1816 | 新光醫院 | 89.07.31-08.03 89.08.07-10 | 災難醫療救護隊訓練 | 各25分 |
| 1817 | 安泰醫院 | 89.09.11 | 專題演講 | 2分 |
| 1869 | 台北榮總 | 89.10.28-29 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 1870 | 慈濟綜合醫院 | 89.12.09-10 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 1871 | 高雄榮總 | 89.10.28-29 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 1872 | 台中榮總 | 89.11.06 | 急診部暨放射線部聯合討論會 | 1分 |
| 1873 | 恩主公醫院 | 89.10.21 | 溺水醫學研討會 | 3分 |
| 1874 | 澄清醫院 | 89.11.10,18,19 89.12.05,16,17 | ACLS訓練課程 | 各12分 |
| 1875 | 高醫附設醫院 | 89.11.02-03 89.11.17-18 | 醫護人員毒化災教育訓練 課程 | 各14分 |
| 1876 | 嘉義基督教醫院 | 89.11.03 89.11.10 89.11.24 89.11.17-18 |
急診科學術活動
|
各2分 3分 |
| 1877 | 中國醫藥附設醫院 | 89.11.25 | 呼吸照護學會中區學術研 討會 | 3分 |
| 1878 | 中華民國神經外科醫學會 | 89.10.29 | Neuromitoning and Intensive care symposium (Ⅰ) | 4分 |
| 1879 | 成大醫院 | 89.11.07-08 89.12.05-06 | 中毒診斷與處理研習會 | 各14分 |
| 1880 | 中國醫藥附設醫院 | 89.11.17,22,23 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 1881 | 高雄長庚 | 89.11.18-19 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 1882 | 東元綜合醫院 | 89.11.07 89.11.14 89.11.24 89.11.28 |
醫學學術研討講座 | 各1分 |
| 1883 | 台中榮總 | 89.11.20 | 急診部暨放射線部聯合討 論會 | 1分 |
| 1884 | 苗栗縣衛生局 | 89.11.08-09 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 1885 | 中華民國疼痛醫學會 | 89.12.09 | Symposium on evidence- based medicine in pain management | 4分 |
| 1886 | 伍倫綜合醫院 | 89.11.15 | 繼續教育 | 2分 |
| 1887 | 中華民國神經外科醫學會 | 89.11.18-19 | ANLS訓練課程 | 12分 |
| 1888 | 高雄長庚 | 89.11.20-21 | ACLS訓練課程 | 12分 |
| 1889 | 台北榮總 | 90.01.17 90.02.21 |
繼續教育 | 各1分 |
| 備註:ACLS |
|||||||||||||
![]()
|
|