高級心臟救命術訓練課程舉辦單位
其他單位本會審查認定的教育積分
本會活動審查認定的教育積分

     

 

 

目前:第14頁
中華民國急救加護醫學會
教育委員會審查認定教育積分表
編號 認定積分
1785 高雄長庚 89.07.07
89.07.14
89.07.21
89.07.28
89.08.04
89.08.11
89.08.18
89.08.25
89.09.01
89.09.08
89.09.15
89.09.22
89.09.29
急診科學術研討會 各2分
1786 台灣老年醫學會 89.06.18 第七屆第一次年會暨學術 研討會 5分
1787 國軍北投醫院 89.07.08-09 ACLS訓練課程 12分
1788 新光醫院 89.06.24-25 89.07.29-30 89.08.26-27 89.09.30-10.01 89.10.28-29 89.11.25-26 89.12.23-24 ACLS訓練課程 各12分
1789 中華民國醫用超音波 學會 89.07.15 腎臟泌尿科超音波基礎講習課程 3分
1790 台中榮總 89.08.16-17 ACLS訓練課程 12分
1791 台中榮總 89.07.17 急診部暨放射線部聯合討 論會 1分
1792 竹山秀傳醫院 89.07.27-28 ACLS訓練課程 12分
1793 天晟醫院 89.08.05-06 ACLS訓練課程 12分
1794 台大醫院 89.06.19-20 ACLS訓練課程 12分
1795 高雄榮總 89.07.04
89.07.06
89.07.11
89.07.13
89.07.18
89.07.19
89.07.20
89.07.25
89.07.27
89.07.31
急診部教學訓練 各1分
1796 中華民國神經外科醫 學會 89.07.22-23 ANLS訓練課程 12分
1797 台中榮總 89.07.27-28 ACLS訓練課程 12分
1798 成大醫院 89.07.20-21 ACLS訓練課程 12分
1799 新光醫院 89.09.09-10 89.10.07-08 89.12.03-04 89.11.11-12 PALS&APLS訓練課程〞

APLS指導員訓練課程
各12分
1800 中華民國重症醫學會 89.07.28-29 FCCS訓練課程 16分
1801 彰化基督教醫院 89.08.12 歐洲醫療品質觀摩發表與 研討 7分
1802 衛生署台南醫院 89.08.05-06 ACLS訓練課程 12分
1803 北醫附設醫院 89.09.01-02 ACLS訓練課程 12分
1804 台北榮總 89.08.05-06 ACLS訓練課程 12分
1805 澄清醫院 89.07.28 地區醫事人員繼續教育 1分
1806 澄清醫院 89.08.03 中區心臟科學術活動 2分
1807 澄清醫院 89.10.20 地區醫事人員繼續教育 1分
1808 台中榮總 89.08.07 急診部暨放射線部聯合討 論會 1分
1809 衛生署花蓮醫院 89.08.12-13 ACLS訓練課程 12分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
備註:ACLS; 係經 ACLS 聯委會承認在案  

[上頁][首頁] [下頁]